湖北晶茂电子科技有限公司成立于2006年3月,是一家生产石英晶体频器件的民营科技企业,也是原国营875厂(东光电器厂)技术联盟企业。2010年公司联合本地区其他三家关联企业组成企业联盟。其生产能力分别为石英晶体谐振器晶片8000万只/年,石英晶体谐振器5000万只/年,3*8,2*6柱状晶体3000万只/年。公司拥有世界先进的工艺生产设备和实力雄厚的技术开发队伍,专业技术人员占员工总数的30%,直接从事产品研究开发和质量管理的工程技术人员占员工总数的20%。
晶振产品特点:小型化、高稳定性、快速出样、订货周期短、晶振型号齐全、庞大的现货库存。
型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 输出方式 | 电压 | RoHs报告 | |
7XO(SMD7050) | 7.0*5.0*1.5 | 1M~125M | TTL/COMS | 1.8v 2.8v 3.3v 5.0v | 下载 | 下载 | |
5XO(SMD5032) | 5.0*3.2*1.3 | 1M~125M | TTL/COMS | 1.8v 2.5v 3.3v 5.0v | 下载 | 下载 | |
3XO(SMD3225) | 3.2*2.5*1.2 | 1M~125M | TTL/COMS | 1.8v 2.5v 3.3v | 下载 | 下载 | |
2XO(SMD2520) | 2.5*2.0*0.9 | 1M~61.44M | TTL/COMS | 1.8v 2.5v 3.3v | 下载 | 下载 | |
7LV(SMD7050) | 7.0*5.0*1.8 | 25M~156.250M | LV-PECL | 2.5V 3.3V | 下载 | 下载 | |
5LV(SMD5032) | 5.0*3.2*1.3 | 25M~156.250M | LV-PECL | 2.5V 3.3V | 下载 | 下载 | |
3LV(SMD3225) | 3.2*2.5*1.2 | 25M~156.250M | LV-PECL | 2.5V 3.3V | 下载 | 下载 | |
7LD(SMD7050) | 7.0*5.0*1.8 | 25M~156.250M | LVDS | 2.5V 3.3V | 下载 | 下载 | |
5LD(SMD5032) | 5.0*3.2*1.3 | 25M~156.250M | LVDS | 2.5V 3.3V | 下载 | 下载 | |
3LD(SMD3225) | 3.2*2.5*1.2 | 25M~156.250M | LVDS | 2.5V 3.3V | 下载 | 下载 | |
7VO(SMD7050) | 7.0*5.0*1.5 | 1M~200M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下载 | 下载 | |
5VO(SMD5032) | 5.0*3.2*1.3 | 1M~54M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下载 | 下载 | |
3VO(SMD3225) | 3.2*2.5*1.2 | 1M~54M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下载 | 下载 | |
14GO(DIP14) | 20.8*13.2*5.0 | 1M~125M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下载 | ||
08GO(DIP8) | 12.7*12.7*5.5 | 1M~125M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下载 |
Copyright © 2020-2021 湖北晶茂电子科技有限公司 版权所有 鄂ICP备12014184号-2 鄂公网安备42080002000144 技术支持:荆门鑫网