湖北晶茂电子科技有限公司成立于2006年3月,是一家生产石英晶体频器件的民营科技企业,也是原国营875厂(东光电器厂)技术联盟企业。2010年公司联合本地区其他三家关联企业组成企业联盟。其生产能力分别为石英晶体谐振器晶片8000万只/年,石英晶体谐振器5000万只/年,3*8,2*6柱状晶体3000万只/年。公司拥有世界先进的工艺生产设备和实力雄厚的技术开发队伍,专业技术人员占员工总数的30%,直接从事产品研究开发和质量管理的工程技术人员占员工总数的20%。
晶振产品特点:小型化、高稳定性、快速出样、订货周期短、晶振型号齐全、庞大的现货库存。
型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | RoHs报告 | |
1M(SMD2016) | 2.0*1.6*0.5/4PAD | 16M~54M(Fund) | 下载 | 下载 | |
2M(SMD2520) | 2.5*2.0*0.6/4PAD | 12M~54M(Fund) | 下载 | 下载 | |
3M(SMD3225) | 3.2*2.5*0.7/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | 下载 | 下载 | |
5M(SMD5032) | 5.0*3.2*0.8/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | 下载 | 下载 | |
6M(SMD6035) | 6.0*3.5*1.0/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | 下载 | 下载 | |
7M(SMD7050) | 7.0*5.0*1.0/4PAD | 6M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | 下载 | 下载 | |
BM(SMD1210) | 1.2*1.0*0.3/4PAD | 32M~54M(Fund) | 下载 | ||
AM(SMD1612) | 1.6*1.2*0.4/4PAD | 24M~54M(Fund) | 下载 | ||
49S | 10.5*4.0*3.5 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下载 | 下载 | |
49SS | 10.5*4.0*2.0 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下载 | 下载 | |
49SMD | 12.5*4.7*4.2 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下载 | 下载 | |
49SSMD | 12.5*4.7*3.0 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下载 | 下载 | |
ZC-M49 | 7.6*4.0*2.3 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下载 | ||
DA(DT-26) | 2.0*6.0 | 32.768KHz | 下载 | ||
DB(DT-38) | 3.0*8.0 | 32.768KHz | 下载 | ||
DC(MC146) | 7.0*1.5*1.4/4PAD | 32.768KHz | 下载 | ||
DD(FC135) | 3.2*1.5*0.8/2PAD | 32.768KHz | 下载 | ||
DE(FC12M) | 2.0*1.2*0.6/2PAD | 32.768KHz | 下载 |
Copyright © 2020-2021 湖北晶茂电子科技有限公司 版权所有 鄂ICP备12014184号-2 鄂公网安备42080002000144 技术支持:荆门鑫网